Выберете сферу бизнеса
Аренда 1С:Фитнес клуб
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
|---|---|---|---|---|
| IaaS (размещение на сервере) | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| СТАРТ | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| БИЗНЕС | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ДОП РАБОЧЕЕ МЕСТО | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
Поддержка пользователей 1С:Фитнес клуб
| 1С:КП | Отраслевой | 2025 год | |
|---|---|---|---|
| Возобновление КОРП, 12 месяцев | р.59 988 | р.45 612 | р.105 600 |
| Возобновление КОРП, 6 месяцев | р.31 848 | р.24 252 | р.56 100 |
| Возобновление ПРОФ, 12 месяцев | р.25 440 | р.22 860 | р.48 300 |
| Возобновление ПРОФ, 6 месяцев | р.13 451 | р.12 149 | р.25 600 |
Дополнительные сервисы
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
|---|---|---|---|---|
| р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 | |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Тренер 15 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Тренер 30 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Личный кабинет | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Расписание | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ+ РАСПИСАНИЕ | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Онлайн-запись | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Дополнительная локация | 40% от стоимости тарифа | |||
| 2025 год | ||||
| ПЭП (простая электронная подпись) 100 | р.3 600 | |||
| ПЭП (простая электронная подпись) 500 | р.15 000 | |||
| ПЭП (простая электронная подпись) 2 500 | р.60 000 | |||
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
| Wallet 1 000 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet 5 000 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet Безлимит | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet + 500 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet + 2 500 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
| ThroneBaron 5 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ThroneBaron 15 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ThroneBaron Б | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Дополнительная локация ThroneBaron | 40% от стоимости тарифа | |||
Аренда 1С:Фитнес клуб
| IaaS (размещение на сервере) | от 1 098 р. |
| СТАРТ | от 2 132 р. |
| БИЗНЕС | от 5 815 р. |
| ДОП РАБОЧЕЕ МЕСТО | от 27 720 р. |
Поддержка пользователей 1С:Фитнес клуб
| Возобновление КОРП, 12 месяцев | от 59 988 р. |
| Возобновление КОРП, 6 месяцев | от 31 848 р. |
| Возобновление ПРОФ, 12 месяцев | от 25 440 р. |
| Возобновление ПРОФ, 6 месяцев | от 13 451 р. |
Дополнительные сервисы
| Тренер 15 | от 31 848 р. |
| Тренер 30 | от 25 440 р. |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | от 13 451 р. |
| Личный кабинет | от 13 451 р. |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | от 13 451 р. |
| Расписание | от 13 451 р. |
| ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ+ РАСПИСАНИЕ | от 13 451 р. |
| Онлайн-запись | от 13 451 р. |
| Дополнительная локация | от 13 451 р. |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | 40% от стоимости тарифа |
| ПЭП (простая электронная подпись) 100 | 3 451 р. |
| ПЭП (простая электронная подпись) 500 | 13 451 р. |
| ПЭП (простая электронная подпись) 2 500 | 13 451 р. |
Аренда 1С:Стоматология
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
|---|---|---|---|---|
| IaaS (размещение на сервере) | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| СТАРТ | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| БИЗНЕС | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ДОП РАБОЧЕЕ МЕСТО | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
Поддержка пользователей 1С:Фитнес клуб
| 1С:КП | Отраслевой | 2025 год | |
|---|---|---|---|
| Возобновление КОРП, 12 месяцев | р.59 988 | р.45 612 | р.105 600 |
| Возобновление КОРП, 6 месяцев | р.31 848 | р.24 252 | р.56 100 |
| Возобновление ПРОФ, 12 месяцев | р.25 440 | р.22 860 | р.48 300 |
| Возобновление ПРОФ, 6 месяцев | р.13 451 | р.12 149 | р.25 600 |
Дополнительные сервисы
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
|---|---|---|---|---|
| р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 | |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Тренер 15 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Тренер 30 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Личный кабинет | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Расписание | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ+ РАСПИСАНИЕ | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Онлайн-запись | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Дополнительная локация | 40% от стоимости тарифа | |||
| 2025 год | ||||
| ПЭП (простая электронная подпись) 100 | р.3 600 | |||
| ПЭП (простая электронная подпись) 500 | р.15 000 | |||
| ПЭП (простая электронная подпись) 2 500 | р.60 000 | |||
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
| Wallet 1 000 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet 5 000 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet Безлимит | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet + 500 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet + 2 500 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
| ThroneBaron 5 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ThroneBaron 15 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ThroneBaron Б | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Дополнительная локация ThroneBaron | 40% от стоимости тарифа | |||
Аренда 1С:Стоматология
| IaaS (размещение на сервере) | от 1 098 р. |
| СТАРТ | от 2 132 р. |
| БИЗНЕС | от 5 815 р. |
| ДОП РАБОЧЕЕ МЕСТО | от 27 720 р. |
Поддержка пользователей 1С:Фитнес клуб
| Возобновление КОРП, 12 месяцев | от 59 988 р. |
| Возобновление КОРП, 6 месяцев | от 31 848 р. |
| Возобновление ПРОФ, 12 месяцев | от 25 440 р. |
| Возобновление ПРОФ, 6 месяцев | от 13 451 р. |
Дополнительные сервисы
| Тренер 15 | от 31 848 р. |
| Тренер 30 | от 25 440 р. |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | от 13 451 р. |
| Личный кабинет | от 13 451 р. |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | от 13 451 р. |
| Расписание | от 13 451 р. |
| ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ+ РАСПИСАНИЕ | от 13 451 р. |
| Онлайн-запись | от 13 451 р. |
| Дополнительная локация | от 13 451 р. |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | 40% от стоимости тарифа |
| ПЭП (простая электронная подпись) 100 | 3 451 р. |
| ПЭП (простая электронная подпись) 500 | 13 451 р. |
| ПЭП (простая электронная подпись) 2 500 | 13 451 р. |
Аренда 1С:Салон
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
|---|---|---|---|---|
| IaaS (размещение на сервере) | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| СТАРТ | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| БИЗНЕС | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ДОП РАБОЧЕЕ МЕСТО | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
Поддержка пользователей 1С:Фитнес клуб
| 1С:КП | Отраслевой | 2025 год | |
|---|---|---|---|
| Возобновление КОРП, 12 месяцев | р.59 988 | р.45 612 | р.105 600 |
| Возобновление КОРП, 6 месяцев | р.31 848 | р.24 252 | р.56 100 |
| Возобновление ПРОФ, 12 месяцев | р.25 440 | р.22 860 | р.48 300 |
| Возобновление ПРОФ, 6 месяцев | р.13 451 | р.12 149 | р.25 600 |
Дополнительные сервисы
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
|---|---|---|---|---|
| р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 | |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Тренер 15 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Тренер 30 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Личный кабинет | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Расписание | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ+ РАСПИСАНИЕ | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Онлайн-запись | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Дополнительная локация | 40% от стоимости тарифа | |||
| 2025 год | ||||
| ПЭП (простая электронная подпись) 100 | р.3 600 | |||
| ПЭП (простая электронная подпись) 500 | р.15 000 | |||
| ПЭП (простая электронная подпись) 2 500 | р.60 000 | |||
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
| Wallet 1 000 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet 5 000 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet Безлимит | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet + 500 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Wallet + 2 500 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| 12+1 | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
| ThroneBaron 5 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ThroneBaron 15 | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| ThroneBaron Б | р.1 098 | р.1 190 | р.1 530 | р.1 700 |
| р.14 280 | р.14 280 | р.9 180 | р.5 100 | |
| Дополнительная локация ThroneBaron | 40% от стоимости тарифа | |||
Аренда 1С:Салон
| IaaS (размещение на сервере) | от 1 098 р. |
| СТАРТ | от 2 132 р. |
| БИЗНЕС | от 5 815 р. |
| ДОП РАБОЧЕЕ МЕСТО | от 27 720 р. |
Поддержка пользователей 1С:Фитнес клуб
| Возобновление КОРП, 12 месяцев | от 59 988 р. |
| Возобновление КОРП, 6 месяцев | от 31 848 р. |
| Возобновление ПРОФ, 12 месяцев | от 25 440 р. |
| Возобновление ПРОФ, 6 месяцев | от 13 451 р. |
Дополнительные сервисы
| Тренер 15 | от 31 848 р. |
| Тренер 30 | от 25 440 р. |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | от 13 451 р. |
| Личный кабинет | от 13 451 р. |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | от 13 451 р. |
| Расписание | от 13 451 р. |
| ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ+ РАСПИСАНИЕ | от 13 451 р. |
| Онлайн-запись | от 13 451 р. |
| Дополнительная локация | от 13 451 р. |
| ТРЕНЕР БЕЗЛИМИТ | 40% от стоимости тарифа |
| ПЭП (простая электронная подпись) 100 | 3 451 р. |
| ПЭП (простая электронная подпись) 500 | 13 451 р. |
| ПЭП (простая электронная подпись) 2 500 | 13 451 р. |